Home | Sitemap | Download
 
 

Drill Chuck Holder

Drill Chuck HolderDrill Chuck Holder


Advantages of Drill Chuck Holder

The advantages of Gem Drill chuck holder are:

  • All working parts ground and hardened to exact specifications for lasting accuracy and life
  • Every part interchangeable
  • Special thrust bearing
  • For precision work as well as for heavy duty drilling
  • Convenient hand locking, self-tightening
  • Strength metal to ensure a long service life

Benefits of Drill Chuck Holder

The benefits of Gem Drill chuck holders are:

  • Specially engineered for heavyduty close tolerance production drilling
  • Ideal for use on jig borers, milling machines, lathes and radial drill presses
  • Ball bearing construction maximizes gripping force and drilling accuracy
  • Jaws are centerground for absolute straightness and alignment
  • All working components are hardened for maximum wear resistance
  • Uni-body construction to achieve maximum rigidity

Drill Chuck Holder
TAPER ISO PART No.
BT MAS-403
PART No.
DIN 69871-A
KEYLESS CHUCK
CLAMPING RANGE
TAPER NO. L D1 D2 H
30 GEM/BT30/JT 1 045 - 0-3 JT1 45 30 9.754 3
GEM/BT30/JT 1090 - 0-3 JT1 90 30 14.199 3
GEM/BT30/JT 2 045 - 0-6 JT2 45 30 17.170 4
GEM/BT30/JT 2 090 - 0-6 JT2 90 30 12.065 4
GEM/BT30/B 12 045 - 0-6 B12 45 30 15.733 3
GEM/BT30/B 12 090 - 0-6 B12 90 30 15.733 3
GEM/BT30/B 16 045 - 0.8-13 B16 45 30 15.733 4
GEM/BT30/B 16 090 - 0.8-13 B16 90 30 15.733 4
40 GEM/BT40/JT 1 045 GEM/ISO40/JT 1 045 0-3 JT1 45 30 9.754 3
GEM/BT40/JT 1 090 GEM/ISO40/JT 1 045 0-3 JT1 90 30 9.754 3
GEM/BT40/JT 2 045 GEM/ISO40/JT 2 045 0-6 JT2 45 30 14.199 4
GEM/BT40/JT 2 090 GEM/ISO40/B 2 045 0-6 JT2 90 30 14.199 4
GEM/BT40/JT 6 045 GEM/ISO40/B 6 045 0.8-13 JT6 45 30 17.170 4
GEM/BT40/JT 6 090 GEM/ISO40/JT 6 045 0.8-13 JT6 90 30 17.170 4
GEM/BT40/B 12 045 GEM/ISO40/JT 12 045 0-6 B12 45 30 12.065 3
GEM/BT40/B 12 090 GEM/ISO40/JT 12 045 0-6 B12 90 30 12.065 3
GEM/BT40/B 16 045 GEM/ISO40/JT 16 045 0.8-13 B16 45 30 15.733 4
GEM/BT40/B 16 090 GEM/ISO40/JT 16 045 0.8-13 B16 90 30 15.733 4
50 GEM/BT50/JT 1 045 GEM/ISO50/JT 1 045 0-3 JT1 45 30 9.754 3
GEM/BT50/JT 1 090 GEM/ISO50/JT 1 045 0-3 JT1 90 30 14.199 3
GEM/BT50/JT 2 045 GEM/ISO50/JT 2 045 0-6 JT2 45 30 17.170 4
GEM/BT50/JT 2 090 GEM/ISO50/JT 2 045 0-6 JT2 90 30 12.065 4
GEM/BT50/JT 6 045 GEM/ISO50/JT 6 045 0.8-13 JT6 45 30 15.733 4
GEM/BT50/JT 6 090 GEM/ISO50/JT 6 045 0.8-13 JT6 90 30 14.199 4
GEM/BT50/B 12 045 GEM/ISO50/B 12 045 0-6 B12 45 30 14.199 3
GEM/BT50/B 12 090 GEM/ISO50/B 12 045 0-6 B12 90 30 14.199 3
GEM/BT50/B 16 045 GEM/ISO50/B 16 045 0.8-13 B16 45 30 14.199 4
GEM/BT50/B 16 090 GEM/ISO50/B 16 045 0.8-13 B16 90 30 14.199 4

For ordering Drill CHuck Holder, contact us
Also see...

 
Copyright 2021. Gem Precision Tool (P) Ltd